-
Cancello girevole di riconoscimento di fronte
-
cancello girevole del controllo di accesso
-
Portone del cancello girevole del treppiede
-
Cancello girevole della barriera dell'oscillazione
-
Cancello girevole della barriera della falda
-
Cancello girevole del portone di velocità
-
Cancello girevole pieno di altezza
-
Cancello girevole di alta sicurezza
-
Dispositivo biometrico di riconoscimento di fronte
-
Barriere di sicurezza dell'ufficio
-
cancello girevole all'altezza della vita
-
portone della barriera dell'automobile
-
Sistema di parcheggio di LPR
30 - Terminale impermeabile 0.5s del controllo di accesso del cancello girevole di riconoscimento di fronte da 45 gradi
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | TS |
Numero di modello | TS-RL03S |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Contenitore di compensato |
Tempi di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione | 2000 insiemi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xRiconosca l'altezza | 1.2~2.2 metri, angolo regolabile | Capacità di stoccaggio | 160.000 record di istantanee |
---|---|---|---|
Distanza di riconoscimento | 0,3 ~ 1,5 metri | Capacità del fronte | 24000 facce |
Interfaccia di comunicazione | 1 interfaccia RS485 | Wiegand Interface | 1 uscita interfaccia Wiegand |
Evidenziare | Cancello girevole di riconoscimento di fronte da 30 gradi,Cancello girevole impermeabile di riconoscimento di fronte,terminale del controllo di accesso di riconoscimento di fronte 0.5s |
capacità del fronte del sistema del controllo di accesso di riconoscimento di fronte di misura di temperatura del sistema 30-45° del controllo di accesso del cancello girevole 0.5s
Caratteristiche di prodotto:
Rilevazione in tensione binoculare di sostegno
Esposizione d'inseguimento del viso umano di sostegno nel forte ambiente della lampadina
L'algoritmo unico del riconoscimento di fronte, il riconoscimento di fronte accurato, tempo del riconoscimento di fronte è di meno che 0.5s
CPU domestico incorporato
Facendo uso del sistema operativo Linux, il sistema è stabile
Memoria locale di sostegno della carta di TF, stoccaggio continuo delle immagini per 1 anno, stoccaggio continuo dei video per 1 mese o più lungamente (relativo alla capacità di carta facoltativa di TF)
Il tempo di esercizio senza difficoltà medio dell'ospite MTBF> 50000h
Specifiche:
Riconosca l'altezza | 1.2~2.2 metri, angolo regolabile | |
Distanza di riconoscimento | 0.3~1.5 metri, lente di vista variabile | |
Tempo di riconoscimento | Meno di 0,5 in secondo luogo | |
capacità di stoccaggio | 160.000 annotazioni di istantanea | |
Capacità del fronte | 24000 fronti | |
Luminosità dello schermo | ≥400cd/m2 | |
Interfaccia | ||
Uscita del commutatore | 1 uscita del commutatore, altri porti di GPIO può essere personalizzata | |
Interfaccia di rete | 1 porta Ethernet adattabile di RJ45 10m/100M, porto di rete su misura di gigabit | |
Interfaccia di Wiegand | 1 input dell'interfaccia di Wiegand, 1 uscita dell'interfaccia di Wiegand | |
Interfaccia di USB | 1 interfaccia di USB come dispositivo | |
Interfaccia di comunicazione | 1 interfaccia RS485 | |
Parametri della macchina fotografica | ||
Macchina fotografica | La macchina fotografica binoculare, la luce visibile ed il vicino infrarosso, sostengono la rilevazione in tensione | |
Efficaci pixel | 2,1 milione efficaci pixel, 1920*1080 | |
Illuminazione minima | Colore 0.01Lux @ F1.2 (ICR); 0.001Lux in bianco e nero @ F1.2 (ICR) | |
Rapporto segnale | ≥50db (AGC FUORI) | |
Ampia dinamica | 120db, esposizione parziale del fronte di algoritmo dell'ISP | |
Video codifica | La codifica principale/H.264 BP/la codifica codifica/MJPEG HP/del mp di profilo H.265 | |
Risoluzione di immagine |
corrente principale
|
50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
Sotto-corrente
|
720 * 576, 1-25 (30) strutture/in secondo luogo/640 * 480, 1-25 (30) strutture/in secondo luogo | |
strutture/in secondo luogo di 320*240,1- 25(30) |
Detailes del prodotto:
Applicazione: